■2026年1月24日(土)の利用状況
| 利用場所 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和室1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 多目的ホール | ||||||||||||||||||||||||||
| 会議室 | ||||||||||||||||||||||||||
■2026年1月25日(日)の利用状況
| 利用場所 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和室1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 多目的ホール | ||||||||||||||||||||||||||
| 会議室 | ||||||||||||||||||||||||||
■2026年1月26日(月)の利用状況
| 利用場所 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和室1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 多目的ホール | ||||||||||||||||||||||||||
| 会議室 | ||||||||||||||||||||||||||
■2026年1月27日(火)の利用状況
| 利用場所 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和室1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 多目的ホール | ||||||||||||||||||||||||||
| 会議室 | ||||||||||||||||||||||||||
■2026年1月28日(水)の利用状況
| 利用場所 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和室1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 多目的ホール | ||||||||||||||||||||||||||
| 会議室 | ||||||||||||||||||||||||||
■2026年1月29日(木)の利用状況
| 利用場所 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和室1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 多目的ホール | ||||||||||||||||||||||||||
| 会議室 | ||||||||||||||||||||||||||
■2026年1月30日(金)の利用状況
| 利用場所 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和室1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和室5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 多目的ホール | ||||||||||||||||||||||||||
| 会議室 | ||||||||||||||||||||||||||